太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目一期(太平天国金田起义遗址博物馆)项目[KLGGGG2015180]中标候选人公示
项目名称 | 太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目一期(太平天国金田起义遗址博物馆)项目 | 项目编号 | KLGGGG2015180 | ||
建设单位 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西科联招标中心 | ||||
结构类型及规模 | 太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目一期(太平天国金田起义遗址)土建及装修工程,总建筑面积为7459.59 m2。包含一栋1层(局部有夹层)的多层展览建筑,建筑面积为7165.32 m2,建筑高度21.00m,跨度为27m;二栋1层公共建筑(其中:游客中心高度为6.3m,建筑面积为187.15 m2;生活水泵房高度为4.08m,建筑面积为107.12 m2。 | ||||
开标时间 | 2015年9月22日 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易服务中心 | ||
公示开始时间 | 2015年9月25日 | 公示截止时间 | 2015年9月29日 | ||
拟中标人 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰捌拾捌万叁仟零壹拾柒元贰角贰分(¥61883017.22) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 陈德良 (注册编号:桂145101003172;诚信卡号:028682) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西贵港建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰贰拾叁万玖仟捌佰柒拾伍元肆角整 (¥61239875.40) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄南海 (注册编号:桂245111442885;诚信卡号:089612) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰柒拾伍万柒仟捌佰玖拾伍元陆角玖分(¥61757895.69) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄锡山 (注册编号:桂145060700123;诚信卡号:(028173) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国政府采购网、广西招标投标监督网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网和贵港市公共资源交易服务中心公布栏上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
投诉受理部门 | 贵港市建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0775-4229802 |
项目名称 | 太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目一期(太平天国金田起义遗址博物馆)项目 | 项目编号 | KLGGGG2015180 | ||
建设单位 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西科联招标中心 | ||||
结构类型及规模 | 太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目一期(太平天国金田起义遗址)土建及装修工程,总建筑面积为7459.59 m2。包含一栋1层(局部有夹层)的多层展览建筑,建筑面积为7165.32 m2,建筑高度21.00m,跨度为27m;二栋1层公共建筑(其中:游客中心高度为6.3m,建筑面积为187.15 m2;生活水泵房高度为4.08m,建筑面积为107.12 m2。 | ||||
开标时间 | 2015年9月22日 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易服务中心 | ||
公示开始时间 | 2015年9月25日 | 公示截止时间 | 2015年9月29日 | ||
拟中标人 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰捌拾捌万叁仟零壹拾柒元贰角贰分(¥61883017.22) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 陈德良 (注册编号:桂145101003172;诚信卡号:028682) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西贵港建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰贰拾叁万玖仟捌佰柒拾伍元肆角整 (¥61239875.40) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄南海 (注册编号:桂245111442885;诚信卡号:089612) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 人民币大写陆仟壹佰柒拾伍万柒仟捌佰玖拾伍元陆角玖分(¥61757895.69) | ||||
工期 | 310日历天 | 质量等级 | 符合国家工程质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄锡山 (注册编号:桂145060700123;诚信卡号:(028173) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国政府采购网、广西招标投标监督网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网和贵港市公共资源交易服务中心公布栏上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
投诉受理部门 | 贵港市建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0775-4229802 |
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。